![]() |
|
SERVICIOS | EXCLUSIVE PLUS | MAXIMUM | VALUE | STYLE PLUS | EMBAJADAS |
Tipo de Moneda | USD | USD | USD | USD | € |
Asistencia médica en caso de accidente | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 15.000 | 40.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 40.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedades pre-existentes (vouchers vigencia anual) | 5.000 | - | - | - | - |
Asistencia médica
en caso de enfermedad pre-existente (voucher por días) |
3.000 | - | - | - | - |
Medicamentos ambulatorio | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 400 |
Medicamentos por internación | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
Odontología | 800 | 500 | 400 | 400 | 250 |
Días
complementarios por internación: Voucher (vigencia hasta 30 días) Voucher (vigencia + de 30 días ) |
5 días 10 días |
5 días 10 días |
5 días 10 días |
5 días 10 días |
5 días 10 días |
Seguro Accidentes Personales | 250.000 | 250.000 | 100.000 | si | 100.000 |
Compensación por pérdida equipaje |
hasta 4.500 (suplementaria) |
hasta 2.000(suplementaria) |
hasta 1.500 (complementaria) |
hasta 1.500 (complementaria) |
hasta 1.200 (complementaria) |
Gastos por demora de equipaje | hasta 800 | hasta 800 | - | - | - |
Gastos por vuelo
demorado (más de 6 horas) |
hasta 200 | hasta 150 | hasta 100 | hasta 100 | - |
Gastos hotel por convalecencia | hasta 2.000 | hasta 500 | hasta 500 | hasta 500 | hasta 500 |
Gastos hotel familiar acompañante | hasta 1.000 | hasta 500 | hasta 500 | hasta 500 | - |
Anticipo de fondos para fianzas | hasta 15.000 | hasta 12.000 | hasta 12.000 | hasta 12.000 | hasta 12.000 |
Transferencia de fondos | hasta 5.000 | hasta 5.000 | hasta 2.000 | hasta 2.000 | hasta 2.000 |
Asistencia legal
en caso de accidente |
hasta 4.000 | hasta 2.000 | hasta 1.200 | hasta 1.200 | hasta 2.000 |
Garantía de gastos de cancelación | - | hasta 2.000 | hasta 500 | - | - |
Asistencia al vehículo | Por 6 meses | Por 4 meses | - | - | - |
Asistencia al hogar | Por 6 meses | Por 4 meses | - | - | - |
Límite de edad | 70 años | 70 años | 70 años | A partir de 71 años | Sin límite |
Días corridos por
viaje (vigencia anual) |
90 días | 90 días | 90 días | - | - |
Tel./fax.: (54 -11) 4857-0320 Tel./fax.: (54 -11) 4855-7089
Copyright BROKER MEN.
Última revisión: 26 de Marzo de 2018