|
|
SERVICIOS | MASTER | TURISTA | STYLE | Regional | NACIONAL | COLLEGE |
Tipo de Moneda | USD | USD | USD | USD | $ | USD |
Gastos médicos e Internación | 15.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 15.000 |
En caso de Accidente | 15.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 100.000 |
Seguro de Vida Accidentes | 60.000 | - | - | - | - | 60.000 |
Medicamentos | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 |
Hotel Convalescencia | 500 | 500 | 500 | - | - | 500 |
Odontología | 300 | 200 | 300 | 100 | 250 | 300 |
Búsqueda
de Equipaje y Documentación |
si | si | si | si | no | si |
Indemización Adicional Equipaje |
1.200 | 600 | 1.200 | 400 | - | 1.200 |
Asistencia Legal | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 500 | - | 1.200 |
Préstamos por Fianzas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | - | 10.000 |
Transferencia de fondos | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | - | 3.000 |
Traslado sanitario | si | si | si | si | si | si |
Billete aéreo familiar | si | - | - | - | - | si |
Hotel acompañante | 500 | - | - | - | - | - |
Traslado
por incidente en hogar |
si | - | - | - | - | - |
Reemplazo de ejecutivos | si | - | - | - | - | - |
Transmisión de mensajes | si | si | si | si | si | si |
Garantías de regreso | si | si | si | si | si | si |
Repatriación de restos | si | si | si | si | - | si |
Repatriación sanitaria | si | si | si | si | si | - |
Repatriación de menores | si | si | si | si | - | si |
Acompañamiento de menores | si | si | si | si | - | si |
Límite de edad | 70 años | 70 años | Más de 70 años | 70 años | 40 años | 70 años |
Descuento
por Grupo familiar |
20% | - | - | - | - | - |
Asistencia al vehículo | - | - | - | - | si | - |
Teléfonos: (54 -11) 4857-0320 Tel./fax.: (54 -11) 4855-7089
Copyright BROKER MEN.
Última revisión: 26 de Marzo de 2018