|
Grupo CORIS Internacional |
SERVICIOS | NACIONAL | OXYGEN | HORIZON | COACH | INTERNACIONAL PLUS | BUSINESS PLUS | SCHENGEN CLÁSICO | SCHENGEN PLUS | CONSULAR EXECUTIVE |
Cobertura geográfica | Nacional | Regional | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Comunidad Econ. Europea | Comunidad Econ. Europea | Comunidad Ec. Europea |
Garantías Particulares expresadas en | USD | USD | USD | USD | USD | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS |
Asistencia médica por accidente | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 75.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
Asistencia médica por enfermedad | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Medicamentos recetados | 100 | 300 | 300 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Odontología | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 600 | 250 | 250 | 600 |
Traslado sanitario | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Traslado de familia por hospitalización | NO | NO | TKT AÉREO | TKT AÉREO | TKT AÉREO | TKT AÉREO + HOTEL | TKT AÉREO | TKT AÉREO | TKT AÉREO + HOTEL |
Hotel por convalecencia | NO | NO | 300 | 350 | 500 | 650 | 300 | 300 | 650 |
Acompañamiento de menores | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
Repatriación funeraria | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Regreso por fallecimiento de familiar | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI |
Indemnización vuelo demorado o cancelado | NO | NO | NO | NO | NO | 100 | NO | NO | 100 |
Gastos de cancelación de viaje (1) | NO | NO | NO | NO | 700 | 850 | NO | NO | 850 |
Ejecutivo en substitución | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI |
Mensajes urgentes | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Extravío de documentos, equipaje | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Línea de consultas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Indemnización por pérdida de equipaje (3) | 150 | 400 | 600 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
Compensación por demora de equipaje | NO | NO | NO | NO | NO | 250 + 400 | NO | NO | 650 |
Transferencia de fondos | NO | NO | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
Transferencia de fondos para fianza | 300 | 500 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 13.000 | 8.500 | 8.500 | 13.000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | 300 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 850 | 850 | s2.500 |
Seguro de vida por muerte accidental (2) | NO | NO | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | NO | 50.000 |
Enfermedades crónicas o preexistentes | 50 | 50 | 150 | 300 | 500 | 550 | 200 | 200 | 550 |
Deducible (u$s)/Franquicia kilométrica (km) | 100 km | 100 km | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Producto anual | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
Descuento por Grupo familiar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
Mínimo de días por viaje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 60 | 30 |
Máximo de días por viaje | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 365 | 365 |
Límite de edad | 75/85 años | 75/85 años | 75/85 años | 75/85 años | 75/85 años | 90 años | 72/85 años | 45 años | 45 años |
(1) El
voucher debe ser emitido al menos 15 días antes de la fecha de inicio del
viaje y el mismo día de la compra de su viaje a la agencia.
(2) Se ofrece sin cargo contratado por la Cía. de seguros Chubb.
(3) Pérdida total y definitiva del equipaje, se indemnizará en forma
complementaria al beneficiario la misma suma que reconoce la Cía. aérea. La
suma de ambas indemnizaciones no podrá superar de ninguna manera
el tope de cobertura indicado en el cuadro garantías.
Tel./fax.: (54 -11) 4857-0320 Tel./fax.: (54 -11) 4855-7089
Copyright BROKER MEN.
Última revisión: 26 de Marzo de 2018